Cruzetas - Figura 6

img/figura-6-grande.jpg

Fixação: 2 Mancais por Parafusos e as Presilhas Externas

Código CCL FIG. SPICER SIMILAR SIMILAR Diametro B Comp. A1 Comp. A2 Comp. C Comprimento D Comp. E Diametro Ø F Lubrif. Ponto
2907 6 5-303X  CZ-108  CR1904  34,9 126,2 42,8 140,5 114,3 10,4 A
2909 6 5-330X  CZ-128  CR1915  41,2 142 49,2 148,4 117,5 13,4 A
2911 6 5-345X  CZ-112  CR1908  30,2 106,2 36,5 107,9 87,2 9 A
2912 6 5-347X  CZ-176  CR1925  34,9 106,2 42,8 115 88,8 10,4 A
2961 6 5-12450X  41,2 142 49,2 148,4 117,5 M12  A
2933 6 5-12913X  CZ-266  CR1930  30,2 106,2 42,8 115 88,9 10,4 A
2634 6 VW-17330 52,3 208 71,3 211,0 170,0 13,0 No Lube
2699 6 VW-17320 DAF 52,3 174,7 71,3 174,7 134,6 13,0 No Lube
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube

Franca - SP

Rua Martin Luther King, 1498

Vila Industrial - CEP 14403-359

Fone (16) 3721-0053

Mogi das Cruzes - SP

Rua José Tenório Aquino, 110

Vila Rubens - CEP 08735-210

Fone (11) 2610-0379

Belo Horizonte - MG

Rua Além Paraíba, 189

Bairro Bonfim - CEP 31210-120

Fone: (31) 3423-9050

Copyright © CCL - Corporation | Todos os direitos reservados

Maçarico - Criação

KADU FERNANDES - Desenvolvimento Web